DOLAR

23,3807$% 0.46

EURO

25,2853% 1.33

STERLİN

29,4805£% 0.48

GRAM ALTIN

1.460,48%0,67

ÇEYREK ALTIN

2.391,00%-0,12

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 66,65 0,00 13:47:31
AGHOL 107,70 -0,19 13:47:11
AKBNK 18,82 2,34 13:47:28
AKFGY 3,98 1,27 13:47:17
AKSA 72,35 -0,21 13:46:56
AKSEN 35,50 0,45 13:47:24
ALARK 73,10 0,21 13:47:32
ALBRK 2,82 0,71 13:45:23
ALFAS 389,80 5,41 13:47:33
ALKIM 28,82 -0,69 13:47:25
ARCLK 120,70 0,58 13:47:20
ASELS 54,30 0,00 13:47:33
ASUZU 160,50 0,19 13:47:15
AYDEM 14,24 0,49 13:46:59
BAGFS 26,36 3,86 13:47:17
BASGZ 13,43 0,00 13:47:21
BERA 11,55 0,00 13:47:25
BIMAS 161,20 0,31 13:47:30
BIOEN 14,73 0,82 13:47:20
BRYAT 1.026,00 -1,35 13:46:36
BUCIM 6,15 1,99 13:47:17
CCOLA 244,40 0,49 13:47:17
CEMTS 9,08 0,89 13:47:33
CIMSA 113,70 0,98 13:47:30
DOAS 152,00 -0,78 13:47:30
DOHOL 10,25 -1,91 13:47:17
ECILC 31,34 0,77 13:46:33
EGEEN 5.040,10 -0,20 13:47:19
EKGYO 8,01 0,50 13:47:32
ENJSA 32,20 -0,31 13:47:32
ENKAI 29,62 0,68 13:47:33
ERBOS 128,00 0,79 13:47:15
EREGL 36,68 0,38 13:47:32
EUREN 9,42 -0,74 13:47:15
FENER 56,95 3,55 13:47:28
FROTO 688,90 0,28 13:47:29
GARAN 30,82 2,80 13:47:30
GENIL 43,28 2,75 13:44:36
GESAN 60,65 1,25 13:47:31
GLYHO 8,52 0,12 13:45:11
GSDHO 3,25 -1,22 13:47:16
GUBRF 274,20 -0,58 13:47:32
GWIND 18,02 -0,88 13:47:30
HALKB 13,58 1,80 13:47:12
HEKTS 32,40 -1,70 13:47:33
IPEKE 28,76 0,07 13:46:49
ISCTR 13,71 3,24 13:47:32
ISDMR 36,54 0,22 13:47:32
ISGYO 9,59 1,16 13:47:30
IZMDC 5,55 1,65 13:46:56
KARSN 9,29 -0,32 13:47:17
KCAER 16,27 -0,49 13:47:32
KCHOL 100,80 0,80 13:47:31
KERVT 8,87 2,31 13:46:50
KLRHO 14,01 -4,37 13:47:14
KMPUR 91,90 -1,45 13:47:33
KONTR 151,10 1,07 13:47:28
KONYA 3.370,20 0,20 13:47:31
KORDS 76,85 -1,22 13:47:23
KOZAA 47,66 0,55 13:47:22
KOZAL 24,98 0,08 13:47:33
KRDMD 20,80 2,67 13:47:33
KZBGY 18,94 -0,47 13:47:28
MAVI 61,00 0,83 13:45:48
MGROS 183,40 -0,11 13:47:05
ODAS 6,87 -1,15 13:47:18
OTKAR 197,90 1,91 13:46:15
OYAKC 42,98 0,42 13:47:32
PETKM 15,18 -0,78 13:47:17
PGSUS 545,30 -0,22 13:47:30
PSGYO 7,02 1,45 13:47:06
SAHOL 43,64 0,28 13:47:21
SASA 66,00 -0,45 13:47:33
SELEC 34,54 0,35 13:46:16
SISE 45,10 -1,40 13:47:33
SKBNK 2,60 3,59 13:47:29
SMRTG 77,55 0,19 13:47:12
SNGYO 2,69 1,13 13:47:15
SOKM 31,12 0,97 13:46:36
TAVHL 91,60 -1,08 13:47:33
TCELL 36,48 -0,98 13:47:29
THYAO 172,70 0,12 13:47:28
TKFEN 34,98 2,10 13:47:33
TKNSA 19,35 0,26 13:47:29
TMSN 61,40 5,86 13:47:22
TOASO 227,50 2,48 13:47:25
TSKB 4,60 2,91 13:47:29
TTKOM 17,83 -0,34 13:47:28
TTRAK 381,50 -1,93 13:47:03
TUKAS 14,50 0,49 13:46:28
TUPRS 77,75 0,39 13:47:30
TURSG 11,15 -0,45 13:46:41
ULKER 35,64 0,06 13:47:32
ULUUN 26,70 3,57 13:46:45
VAKBN 10,31 2,28 13:47:30
VESBE 12,18 1,16 13:47:33
VESTL 50,55 -0,30 13:47:23
YKBNK 12,43 2,64 13:47:30
YYLGD 26,34 2,89 13:47:32
ZOREN 5,23 0,97 13:47:12
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 66,65 0,00 13:47:31
AGHOL 107,70 -0,19 13:47:11
AKBNK 18,82 2,34 13:47:28
AKFGY 3,98 1,27 13:47:17
AKSA 72,35 -0,21 13:46:56
AKSEN 35,50 0,45 13:47:24
ALARK 73,10 0,21 13:47:32
ALBRK 2,82 0,71 13:45:23
ALFAS 389,80 5,41 13:47:33
ALKIM 28,82 -0,69 13:47:25
ARCLK 120,70 0,58 13:47:20
ASELS 54,30 0,00 13:47:33
ASUZU 160,50 0,19 13:47:15
AYDEM 14,24 0,49 13:46:59
BAGFS 26,36 3,86 13:47:17
BASGZ 13,43 0,00 13:47:21
BERA 11,55 0,00 13:47:25
BIMAS 161,20 0,31 13:47:30
BIOEN 14,73 0,82 13:47:20
BRYAT 1.026,00 -1,35 13:46:36
BUCIM 6,15 1,99 13:47:17
CCOLA 244,40 0,49 13:47:17
CEMTS 9,08 0,89 13:47:33
CIMSA 113,70 0,98 13:47:30
DOAS 152,00 -0,78 13:47:30
DOHOL 10,25 -1,91 13:47:17
ECILC 31,34 0,77 13:46:33
EGEEN 5.040,10 -0,20 13:47:19
EKGYO 8,01 0,50 13:47:32
ENJSA 32,20 -0,31 13:47:32
ENKAI 29,62 0,68 13:47:33
ERBOS 128,00 0,79 13:47:15
EREGL 36,68 0,38 13:47:32
EUREN 9,42 -0,74 13:47:15
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 56,95 3,55 13:47:28
FROTO 688,90 0,28 13:47:29
GARAN 30,82 2,80 13:47:30
GENIL 43,28 2,75 13:44:36
GESAN 60,65 1,25 13:47:31
GLYHO 8,52 0,12 13:45:11
GSDHO 3,25 -1,22 13:47:16
GUBRF 274,20 -0,58 13:47:32
GWIND 18,02 -0,88 13:47:30
HALKB 13,58 1,80 13:47:12
HEKTS 32,40 -1,70 13:47:33
IPEKE 28,76 0,07 13:46:49
ISCTR 13,71 3,24 13:47:32
ISDMR 36,54 0,22 13:47:32
ISGYO 9,59 1,16 13:47:30
IZMDC 5,55 1,65 13:46:56
KARSN 9,29 -0,32 13:47:17
KCAER 16,27 -0,49 13:47:32
KCHOL 100,80 0,80 13:47:31
KERVT 8,87 2,31 13:46:50
KLRHO 14,01 -4,37 13:47:14
KMPUR 91,90 -1,45 13:47:33
KONTR 151,10 1,07 13:47:28
KONYA 3.370,20 0,20 13:47:31
KORDS 76,85 -1,22 13:47:23
KOZAA 47,66 0,55 13:47:22
KOZAL 24,98 0,08 13:47:33
KRDMD 20,80 2,67 13:47:33
KZBGY 18,94 -0,47 13:47:28
MAVI 61,00 0,83 13:45:48
MGROS 183,40 -0,11 13:47:05
ODAS 6,87 -1,15 13:47:18
OTKAR 197,90 1,91 13:46:15
OYAKC 42,98 0,42 13:47:32
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 15,18 -0,78 13:47:17
PGSUS 545,30 -0,22 13:47:30
PSGYO 7,02 1,45 13:47:06
SAHOL 43,64 0,28 13:47:21
SASA 66,00 -0,45 13:47:33
SELEC 34,54 0,35 13:46:16
SISE 45,10 -1,40 13:47:33
SKBNK 2,60 3,59 13:47:29
SMRTG 77,55 0,19 13:47:12
SNGYO 2,69 1,13 13:47:15
SOKM 31,12 0,97 13:46:36
TAVHL 91,60 -1,08 13:47:33
TCELL 36,48 -0,98 13:47:29
THYAO 172,70 0,12 13:47:28
TKFEN 34,98 2,10 13:47:33
TKNSA 19,35 0,26 13:47:29
TMSN 61,40 5,86 13:47:22
TOASO 227,50 2,48 13:47:25
TSKB 4,60 2,91 13:47:29
TTKOM 17,83 -0,34 13:47:28
TTRAK 381,50 -1,93 13:47:03
TUKAS 14,50 0,49 13:46:28
TUPRS 77,75 0,39 13:47:30
TURSG 11,15 -0,45 13:46:41
ULKER 35,64 0,06 13:47:32
ULUUN 26,70 3,57 13:46:45
VAKBN 10,31 2,28 13:47:30
VESBE 12,18 1,16 13:47:33
VESTL 50,55 -0,30 13:47:23
YKBNK 12,43 2,64 13:47:30
YYLGD 26,34 2,89 13:47:32
ZOREN 5,23 0,97 13:47:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.