yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,16 -0,47 13:41:38
AGHOL 33,86 -0,88 13:41:26
AKBNK 77,40 0,39 13:41:27
AKSA 12,48 -0,48 13:41:25
AKSEN 80,90 -1,04 13:40:54
ALARK 103,40 -0,39 13:40:20
ALTNY 16,26 1,94 13:41:33
ANSGR 28,10 -0,64 13:41:21
ARCLK 104,20 -1,23 13:41:31
ASELS 394,00 0,00 13:41:33
ASTOR 288,00 -2,70 13:41:41
BALSU 14,15 -0,98 13:41:31
BIMAS 388,00 1,04 13:41:34
BRSAN 614,00 -0,73 13:40:52
BRYAT 1.986,00 0,05 13:36:28
BSOKE 34,28 -0,87 13:40:24
BTCIM 5,92 -0,34 13:41:01
CANTE 1,52 3,40 13:41:34
CCOLA 80,00 -0,12 13:40:59
CIMSA 50,90 -0,59 13:41:22
CVKMD 45,88 -0,95 13:41:09
CWENE 39,38 -1,35 13:40:40
DAPGM 10,58 -1,12 13:41:20
DOAS 200,60 -0,69 13:41:14
DOHOL 22,26 -2,54 13:41:40
DSTKF 2.875,00 2,31 13:40:25
ECILC 84,00 -1,06 13:41:20
EFOR 13,77 5,03 13:41:39
EKGYO 21,76 1,40 13:41:40
ENERY 9,90 4,87 13:41:34
ENJSA 108,40 -0,18 13:36:24
ENKAI 93,70 -0,48 13:41:40
EREGL 40,10 -0,50 13:41:30
EUPWR 94,85 -2,37 13:41:20
EUREN 4,65 -0,85 13:41:33
FENER 3,28 0,92 13:41:21
FROTO 90,50 -0,88 13:41:41
GARAN 141,10 0,64 13:41:31
GENIL 9,44 -0,21 13:41:35
GESAN 79,90 -3,73 13:41:36
GLRMK 180,00 0,84 13:40:21
GRSEL 317,25 -0,47 13:40:17
GRTHO 233,80 1,78 13:41:33
GSRAY 1,06 -0,93 13:40:48
GUBRF 514,00 -2,00 13:41:29
HALKB 48,94 1,62 13:41:07
HEKTS 3,90 -2,01 13:40:20
ISCTR 14,97 -0,27 13:41:23
ISMEN 37,52 0,11 13:41:11
KCHOL 197,70 -1,20 13:41:27
KLRHO 90,70 -2,10 13:41:28
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KRDMD 39,64 -2,94 13:41:39
KTLEV 174,50 3,87 13:41:07
KUYAS 69,65 1,09 13:41:38
MAGEN 33,92 -2,30 13:41:11
MAVI 42,12 0,38 13:41:22
MGROS 693,50 -0,72 13:41:27
MIATK 48,44 3,42 13:41:36
MPARK 436,25 1,51 13:40:54
OBAMS 7,22 -1,37 13:40:17
ODAS 8,51 8,41 13:41:38
OTKAR 356,00 -0,56 13:41:21
OYAKC 22,00 0,09 13:41:31
PAHOL 1,63 1,24 13:41:40
PASEU 109,90 -3,60 13:40:19
PATEK 24,60 1,32 13:41:37
PETKM 20,44 3,49 13:41:32
PGSUS 182,60 -0,76 13:41:40
PSGYO 3,88 6,59 13:41:39
QUAGR 4,18 -0,71 13:41:06
RALYH 207,90 1,91 13:41:22
REEDR 7,25 -0,28 13:40:31
SAHOL 100,20 -0,60 13:41:40
SARKY 29,08 1,11 13:41:22
SASA 2,71 0,00 13:41:40
SISE 45,58 -0,78 13:41:40
SKBNK 14,27 -1,92 13:34:45
SOKM 50,05 -0,30 13:39:12
TABGD 251,25 -3,09 13:41:07
TAVHL 297,50 -1,49 13:41:29
TCELL 113,50 -1,48 13:41:40
THYAO 326,50 0,00 13:41:39
TKFEN 139,00 2,36 13:41:31
TOASO 329,25 1,62 13:40:50
TRALT 47,70 -0,83 13:41:36
TRENJ 89,15 -0,39 13:40:48
TRMET 114,00 -0,26 13:41:15
TSKB 12,13 -0,49 13:41:13
TTKOM 63,85 -1,01 13:41:29
TUKAS 2,39 -0,42 13:39:20
TUPRS 228,10 1,20 13:41:33
TUREX 8,16 -0,12 13:41:15
TURSG 6,48 -0,92 13:41:31
ULKER 114,60 -1,12 13:41:35
VAKBN 34,18 -0,18 13:41:14
VESTL 24,76 -0,88 13:40:19
YKBNK 40,64 0,35 13:41:17
ZOREN 2,90 -0,68 13:40:26
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,16 -0,47 13:41:38
AGHOL 33,86 -0,88 13:41:26
AKBNK 77,40 0,39 13:41:27
AKSA 12,48 -0,48 13:41:25
AKSEN 80,90 -1,04 13:40:54
ALARK 103,40 -0,39 13:40:20
ALTNY 16,26 1,94 13:41:33
ANSGR 28,10 -0,64 13:41:21
ARCLK 104,20 -1,23 13:41:31
ASELS 394,00 0,00 13:41:33
ASTOR 288,00 -2,70 13:41:41
BALSU 14,15 -0,98 13:41:31
BIMAS 388,00 1,04 13:41:34
BRSAN 614,00 -0,73 13:40:52
BRYAT 1.986,00 0,05 13:36:28
BSOKE 34,28 -0,87 13:40:24
BTCIM 5,92 -0,34 13:41:01
CANTE 1,52 3,40 13:41:34
CCOLA 80,00 -0,12 13:40:59
CIMSA 50,90 -0,59 13:41:22
CVKMD 45,88 -0,95 13:41:09
CWENE 39,38 -1,35 13:40:40
DAPGM 10,58 -1,12 13:41:20
DOAS 200,60 -0,69 13:41:14
DOHOL 22,26 -2,54 13:41:40
DSTKF 2.875,00 2,31 13:40:25
ECILC 84,00 -1,06 13:41:20
EFOR 13,77 5,03 13:41:39
EKGYO 21,76 1,40 13:41:40
ENERY 9,90 4,87 13:41:34
ENJSA 108,40 -0,18 13:36:24
ENKAI 93,70 -0,48 13:41:40
EREGL 40,10 -0,50 13:41:30
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 94,85 -2,37 13:41:20
EUREN 4,65 -0,85 13:41:33
FENER 3,28 0,92 13:41:21
FROTO 90,50 -0,88 13:41:41
GARAN 141,10 0,64 13:41:31
GENIL 9,44 -0,21 13:41:35
GESAN 79,90 -3,73 13:41:36
GLRMK 180,00 0,84 13:40:21
GRSEL 317,25 -0,47 13:40:17
GRTHO 233,80 1,78 13:41:33
GSRAY 1,06 -0,93 13:40:48
GUBRF 514,00 -2,00 13:41:29
HALKB 48,94 1,62 13:41:07
HEKTS 3,90 -2,01 13:40:20
ISCTR 14,97 -0,27 13:41:23
ISMEN 37,52 0,11 13:41:11
KCHOL 197,70 -1,20 13:41:27
KLRHO 90,70 -2,10 13:41:28
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KRDMD 39,64 -2,94 13:41:39
KTLEV 174,50 3,87 13:41:07
KUYAS 69,65 1,09 13:41:38
MAGEN 33,92 -2,30 13:41:11
MAVI 42,12 0,38 13:41:22
MGROS 693,50 -0,72 13:41:27
MIATK 48,44 3,42 13:41:36
MPARK 436,25 1,51 13:40:54
OBAMS 7,22 -1,37 13:40:17
ODAS 8,51 8,41 13:41:38
OTKAR 356,00 -0,56 13:41:21
OYAKC 22,00 0,09 13:41:31
PAHOL 1,63 1,24 13:41:40
PASEU 109,90 -3,60 13:40:19
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 24,60 1,32 13:41:37
PETKM 20,44 3,49 13:41:32
PGSUS 182,60 -0,76 13:41:40
PSGYO 3,88 6,59 13:41:39
QUAGR 4,18 -0,71 13:41:06
RALYH 207,90 1,91 13:41:22
REEDR 7,25 -0,28 13:40:31
SAHOL 100,20 -0,60 13:41:40
SARKY 29,08 1,11 13:41:22
SASA 2,71 0,00 13:41:40
SISE 45,58 -0,78 13:41:40
SKBNK 14,27 -1,92 13:34:45
SOKM 50,05 -0,30 13:39:12
TABGD 251,25 -3,09 13:41:07
TAVHL 297,50 -1,49 13:41:29
TCELL 113,50 -1,48 13:41:40
THYAO 326,50 0,00 13:41:39
TKFEN 139,00 2,36 13:41:31
TOASO 329,25 1,62 13:40:50
TRALT 47,70 -0,83 13:41:36
TRENJ 89,15 -0,39 13:40:48
TRMET 114,00 -0,26 13:41:15
TSKB 12,13 -0,49 13:41:13
TTKOM 63,85 -1,01 13:41:29
TUKAS 2,39 -0,42 13:39:20
TUPRS 228,10 1,20 13:41:33
TUREX 8,16 -0,12 13:41:15
TURSG 6,48 -0,92 13:41:31
ULKER 114,60 -1,12 13:41:35
VAKBN 34,18 -0,18 13:41:14
VESTL 24,76 -0,88 13:40:19
YKBNK 40,64 0,35 13:41:17
ZOREN 2,90 -0,68 13:40:26